Vereinsinterne Turniere
Archiv - Saison 2018/19
Stadtmeisterschaft – Status: beendet
KO-Pokal – Status: beendet
Stadtblitzmeisterschaft – Status: beendet
Blitz-Grand Prix – Status: beendet
Weihnachtsblitzturnier – Status: beendet
Neujahrsblitzturnier – Status: beendet
Schnellschach-Turnier – Status: beendet
Ergebnismeldungen bitte per Mail an
turnierleiter@schachclub-kevelaer.de
Stadtmeisterschaft
Status: beendet
Modus: sieben Runden Schweizer System, 90 Minuten zzgl. 30 Sekunden Bonus je Zug ab dem 1. Zug,
Endstand 21. März 2019
| Pl. | Name | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | BH | |
| 1. | Vonk, Hans-Werner | 2016 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 30,5 | |
| 2. | Drißen, Peter | 1945 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 29,0 | |
| 3. | Maubach, Michael | 1836 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 24,5 | |
| 4. | Hölting, Siegfried | 1737 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 32,0 | |
| 5. | Dohmes, Herbert | 1937 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 30,0 | |
| 6. | Supplieth, Peter | 1865 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,0 | |
| 7. | Rusman, Daniel | 1380 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,5 | |
| 8. | Bach, Rainer | 1237 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 18,0 | |
| 9. | Holtappels, Herbert | 1441 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 26,5 | |
| 10. | Laarmanns, Ferdi | 1534 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,0 | |
| 11. | Rauers, Thomas | 1349 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 21,0 | |
| 12. | van Leyen, Harald | 1280 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 25,5 | |
| 13. | Boland, Heinrich | 1050 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 17,5 | |
| 14. | Opgenhoff, Mats (Gast) | - | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,0 | |
| 15. | Muellemann, Niklas | - | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 17,0 | |
| 16. | Siedlanowski, Damian (Gast) | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 8,5 |
Anmerkungen:
Siedlanowski ist nach der dritten Runde vom Turnier zurückgetreten.
Opgenhoff ist nach der fünften Runde vom Turnier zurückgetreten.
| 1. Runde (6. September 2018) | |||
| Vonk (0) | - | Rusman (0) | 1:0 |
| Rauers (0) | - | Hölting (0) | 0:1 |
| Drißen (0) | - | van Leyen (0) | 1:0 |
| Bach (0) | - | Dohmes (0) | 0:1 |
| Supplieth (0) | - | Boland (0) | 1:0 |
| Siedlanowski (0) | - | Maubach (0) | 0:1 |
| Laarmanns (0) | - | Muellemann (0) | 1:0 |
| Opgenhoff (0) | - | Holtappels (0) | 0:1 |
| 2. Runde (11. Oktober 2018) | |||
| Maubach (1) | - | Vonk (1) | 0:1 |
| Hölting (1) | - | Drißen (1) | ½:½ |
| Dohmes (1) | - | Laarmanns (1) | 1:0 |
| Holtappels (1) | - | Supplieth (1) | 0:1 |
| Rusman (0) | - | Opgenhoff (0) | 1:0 |
| Boland (0) | - | Rauers (0) | 0:1 |
| van Leyen (0) | - | Bach (0) | ½:½ |
| Muellemann (0) | - | Siedlanowski (0) | +:– |
| 3. Runde (8. November 2018) | |||
| Vonk (2) | - | Dohmes(2) | 1:0 |
| Supplieth (2) | - | Hölting (1½) | 0:1 |
| Drißen (1½) | - | Maubach (1) | ½:½ |
| Laarmanns (1) | - | Rusman (1) | 0:1 |
| Rauers (1) | - | Holtappels (1) | 0:1 |
| Bach (½) | - | Muellemann (1) | ½:½ |
| Opgenhoff (0) | - | van Leyen (½) | 0:1 |
| Siedlanowski (0) | - | Boland (0) | –:+ |
| 4. Runde (29. November 2018) | |||
| Hölting (2½) | - | Vonk (3) | 0:1 |
| Rusman (2) | - | Drißen (2) | 0:1 |
| Dohmes (2) | - | Supplieth (2) | 1:0 |
| Holtappels (2) | - | Muellemann (1½) | 1:0 |
| van Leyen (1½) | - | Maubach (1½) | 0:1 |
| Bach (1) | - | Rauers (1) | ½:½ |
| Boland (1) | - | Laarmanns (1) | 0:1 |
| Opgenhoff (0) | spielfrei | ||
| 5. Runde (10. Januar 2019) | |||
| Vonk (4) | - | Holtappels (3) | 1:0 |
| Drißen (3) | - | Dohmes (3) | 1:0 |
| Maubach (2½) | - | Hölting (2½) | ½:½ |
| Supplieth (2) | - | Rusman (2) | 1:0 |
| Laarmanns (2) | - | Rauers (1½) | 1:0 |
| Muellemann (1½) | - | van Leyen (1½) | 0:1 |
| Boland (1) | - | Opgenhoff (1) | 0:1 |
| Bach (1½) | spielfrei | ||
| 6. Runde (31. Januar 2019) | |||
| Drißen (4) | - | Vonk (5) | ½:½ |
| Dohmes (3) | - | Holtappels (3) | 1:0 |
| Maubach (3) | - | Laarmanns (3) | 1:0 |
| Hölting (3) | - | Bach (2½) | 1:0 |
| van Leyen (2½) | - | Supplieth (3) | 0:1 |
| Rauers (1½) | - | Rusman (2) | ½:½ |
| Muellemann (1½) | - | Boland (1) | 0:1 |
| 7. Runde (21. Februar 2019) | |||
| Vonk (5½) | - | Supplieth (4) | ½:½ |
| Laarmanns (3) | - | Drißen (4½) | 0:1 |
| Dohmes (4) | - | Hölting (4) | ½:½ |
| Holtappels (3) | - | Maubach (4) | 0:1 |
| Rusman (2½) | - | van Leyen (2½) | 1:0 |
| Boland (2) | - | Bach (2½) | 0:1 |
| Rauers (2) | - | Muellemann (1½) | 1:0 |
KO-Pokal
Status: beendet
Modus: KO-System analog DFB-Pokal o.ä.; eine Turnierpartie je Runde, bei Remis Blitz bis zur Entscheidung (mindestens 2 Partien). Je nach Teilnehmerzahl evtl. Zwischenrunden erforderlich.
Stand: 21. Februar 2019
| 1. Runde (20. September 2018) | Erg | Blitz | ||
| Rusman, Daniel | - | Rauers, Thomas | 0:1 | |
| Dohmes, Herbert | - | Maubach, Michael | 1:0 | |
| Boland, Heinrich | - | Supplieth, Peter | 0:1 | |
| van Leyen, Harald | - | Holtappels, Herbert | 1:0 | |
| Drißen, Peter | - | Vonk, Hans-Werner | ½:½ | 3:2 |
| Zwischenrunde (15. November 2018) | Erg | Blitz | ||
| Supplieth, Peter | - | Drißen, Peter | ½:½ | 0:2 |
| Halbfinale (6. Dezember 2018) | Erg | Blitz | ||
| van Leyen, Harald | - | Drißen, Peter | 0:1 | |
| Dohmes, Herbert | - | Rauers, Thomas | 1:0 | |
| Finale (21. März 2019) | Erg | Blitz | ||
| Drißen, Peter | - | Dohmes, Herbert | 1:0 | |
Stadtblitzmeisterschaft
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel. Das Turnier ist gleichzeitig die erste Runde im
Blitz-Grand Prix.
Datum: 4. Oktober 2018
| Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Pkt | SB | |
| 1. | Valenta, Richard | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 38,00 | |
| 2. | Drißen, Peter | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 33,50 | |
| 3. | Vonk, Hans-Werner | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 34,00 | |
| 4. | Maubach, Michael | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 24,50 | |
| 5. | Tuinenburg, David | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 20,50 | |
| 6. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 13,00 | |
| 7. | Selders, Hannes | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 8,25 | |
| 8. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 8,00 | |
| 9. | Manten, Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3,0 | 7,50 | |
| 10. | Janssen, Heiner | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 2,0 | 5,75 | |
| 11. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1,0 | 3,00 |
Blitz-Grand Prix
Status: beendet
Modus: Serie von fünf Blitzturnieren mit beliebiger Teilnehmerzahl; bei jedem davon werden gemäß der Plazierung Punkte ähnlich wie in der Formel 1 verteilt (15-12-10-8-6-4-2-1); jeder hat ein Streichergebnis. Wer am Ende der Turnierserie die meisten Punkte hat, erhält den Titel.
Endstand
1. Runde: 4. Oktober 2018 (Stadtblitzmeisterschaft)
2. Runde: 17. Januar 2019
3. Runde: 14. Februar 2019
4. Runde: 4. April 2019
5. Runde: 9. Mai 2019
| Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Punkte | |
| 1. | Grube, Wolfgang | - | 15 | 12 | 12 | 15 | 54 | |
| 2. | Vonk, Hans-Werner | 10 | (10) | 15 | 15 | 12 | 52 | |
| 3. | Drißen, Peter | 12 | 12 | - | 10 | 12 | 46 | |
| 4. | Supplieth, Peter | (4) | 8 | 12 | 8 | 8 | 36 | |
| 5. | Rauers, Thomas | - | - | 8 | 6 | 6 | 20 | |
| 6. | Valenta, Richard | 15 | - | - | - | - | 15 | |
| 7. | Holtappels, Herbert | 1 | 4 | - | 4 | 1 | 10 | |
| Simons, Ludger | - | 6 | - | - | 4 | 10 | ||
| 9. | Boland, Heinrich | 0 | 1 | 6 | 2 | (0) | 9 | |
| 10. | Maubach, Michael | 8 | - | - | - | - | 8 | |
| 11. | Tuinenburg, David | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| van Leyen, Harald | - | 2 | - | - | 2 | 4 | ||
| 13. | Selders, Hannes | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| 14. | Manten, Tobias | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| Janssen, Heiner | 0 | - | - | - | - | 0 |
Anmerkungen:
3. Runde: nur fünf Teilnehmer, daher keine Vergabe von 4, 2 und 1 Punkten.
4. Runde: nur sieben Teilnehmer, daher keine Vergabe von 1 Punkt.
2. Runde
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 17. Januar 2019
| Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
| 1. | Grube, Wolfgang | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 18,50 | 15 | |
| 2. | Drißen, Peter | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 16,00 | 12 | |
| 3. | Vonk, Hans-Werner | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 13,00 | 10 | |
| 4. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,00 | 8 | |
| 5. | Simons, Ludger | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,00 | 6 | |
| 6. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | 4 | |
| 7. | van Leyen, Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 2 | |
| 8. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 1 |
3. Runde
Modus: Doppelrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 14. Februar 2019
| Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
| 1. | Vonk, Hans-Werner | * | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 12,00 | 15 | |
| 2. | Grube, Wolfgang | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 4,00 | 12 | |
| Supplieth, Peter | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 5,0 | 4,00 | 12 | ||
| 4. | Rauers, Thomas | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1,5 | 0,25 | 8 | |
| 5. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,25 | 6 |
4. Runde
Modus: doppelrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 4. April 2019
| Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt | GP-Pkt | |
| 1. | Vonk, Hans-Werner | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 15 | |
| 2. | Grube, Wolfgang | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 12 | |
| 3. | Drißen, Peter | ½ | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 10 | |
| 4. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 8 | |
| 5. | Rauers, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 3,5 | 6 | |
| 6. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 2,5 | 4 | |
| 7. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1,0 | 2 |
5. Runde
Modus: Einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 9. Mai 2019
| Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Pkt | SB | GP-Pkt | |
| 1. | Grube, Wolfgang | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 28,00 | 15 | |
| 2. | Drißen, Peter | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 18,25 | 12 | |
| Vonk, Hans-Werner | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 18,25 | 12 | ||
| 4. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,00 | 8 | |
| 5. | Rauers, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5,00 | 6 | |
| 6. | Simons, Ludger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,00 | 4 | |
| 7. | van Leyen, Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 2,0 | 3,00 | 2 | |
| 8. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2,0 | 2,00 | 1 | |
| 9. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0 |
Weihnachtsblitzturnier
Status: beendet
Modus: einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 20. Dezember 2018
| Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | Pkte | SB | |
| 1. | Grube, Wolfgang | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 | 94,75 | |
| 2. | Vonk, Hans-Werner | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 | 93,00 | |
| 3. | Dohmes, Herbert | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 74,50 | |
| 4. | Gutsche, Klaus (Gast) | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | 70,25 | |
| 5. | Drißen, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 52,00 | |
| 6. | Valenta, Richard | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 51,00 | |
| 7. | Dr. Pichler, Dominik | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 40,25 | |
| 8. | Hölting, Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 35,50 | |
| 9. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 29,00 | |
| 10. | Laarmanns, Ferdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,50 | |
| 11. | Simons, Ludger (Gast) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 18,75 | |
| 12. | van Leyen, Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 12,50 | |
| 13. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 11,50 | |
| 14. | Rauers, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2,0 | 4,00 | |
| 15. | Opgenhoff, Mats (Gast) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2,0 | 3,00 | |
| 16. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1,0 | 3,00 |
Neujahrsblitzturnier
Status: beendet
Modus: doppelrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Datum: 3. Januar 2019
| Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pkt | SB | |
| 1. | Grube, Wolfgang | * | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 17,75 | |
| 2. | Supplieth, Peter | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 15,00 | |
| 3. | Dohmes, Herbert | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 5,5 | 13,25 | |
| 4. | van Leyen, Harald | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1,0 | 1,00 | |
| Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1,0 | 1,00 |
Schnellschach-Turnier
Status: beendet
Modus: 16 Teilnehmer, einrundig, jeder gegen jeden, Bedenktzeit 25min plus 10sec/Zug, 1-Punkt-Regel, drei Partien je Abend
Endstand: 16. Mai 2019
| Nr. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | Pkte | SB | |
| 1. | Gutsche, Klaus (Gast) | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 11,5 | 76,50 | |
| 2. | Drißen, Peter | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 74,75 | |
| 3. | Murina, Reinhard (Gast) | 1 | 1 | * | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 11,0 | 69,75 | |
| 4. | Vonk, Hans-Werner | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 67,50 | |
| 5. | Grube, Wolfgang | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 10,0 | 59,50 | |
| 6. | Hölting, Siegfried | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | + | 1 | 1 | 9,5 | 61,00 | |
| 7. | Tuinenburg, David | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 53,50 | |
| 8. | Maubach, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 50,75 | |
| 9. | Simons, Ludger | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 48,75 | |
| 10. | Supplieth, Peter | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 43,75 | |
| 11. | Dohmes, Herbert | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 38,75 | |
| 12. | Horlemann, Eberhard | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 23,00 | |
| 13. | Laarmanns, Ferdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 10,50 | |
| 14. | van Leyen, Harald | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | |
| 15. | Holtappels, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | |
| 16. | Boland, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 |

