4. Mannschaft
Saison 2025/26 - Kreisliga Nord
Status: beendet
Kontakt: Mail an Mannschaftsführer (Niklas Muellemann)
Aufstellung/Einzelergebnisse
| Brett | Rang | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | ges. | Quote | Score | |
| 1 | 23 | Jürgens, Henrik | 1334 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 / 2 | 100,0% | 7,7% | |
| 2 | 24 | Kruse, Jarno | 1384 | - | ½ | - | ½ | - | 0 | + | 2 / 4 | 50,0% | 7,7% | |
| 3 | 25 | Muellemann, Niklas (MF) | 1266 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | + | 4 / 7 | 57,1% | 15,4% | |
| 4 | 26 | Brunke, Moritz | 1074 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 6 / 7 | 85,7% | 23,1% | |
| 5 | 27 | Krämer, David | 1314 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 / 3 | 66,7% | 7,7% | |
| 6 | 28 | Lippert, Max | 1072 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 / 6 | 33,3% | 7,7% | |
| E | 29 | Balser, Oscar | 1135 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 5 / 5 | 100,0% | 19,2% | |
| E | 34 | Pichler, Korbinian | 792 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 / 1 | 0,0% | 0,0% | |
| E | 37 | Boichuk, Karolina | 806 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 / 1 | 0,0% | 0,0% | |
| E | 38 | Falkenhagen, Simon | 885 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 / 2 | 50,0% | 3,8% | |
| E | 45 | Mammadov, Sadig | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 / 2 | 100,0% | 7,7% | |
| 2½ | 5 | 1½ | 5½ | 5 | 2½ | 4 | 26 / 42 | 61,9% | 100,0% |
Weitere gemeldete Ersatzspieler:
Derks, Matteo (30);
Brands, Darian (31);
Kaenders, Moritz (32);
Balzen, Thomas (33);
Jansen, Heidi (35);
Boichuk, Karolina (37);
Nzounpe, Darius (41);
Ayhan, Celal (42);
Pichler, Dr. Dominik(43);
Urban, Thomas (44);
Baumann, Thilo (46)
Score: Anteil an der Gesamtpunktzahl der Mannschaft
Anmerkung:
3 und 5. Runde: Kevelaer IV tritt nur mit fünf Spielern an und verliert kampflos an Brett 1.
7. Runde: Geldern IV tritt nur mit drei SpielerInnen an, Kevelaer IV gewinnt kampflos an Brett 1, 2 und 3.
Termine
| Rd. | Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis | ||
| 1. | 07.09.2025 | SC Kevelaer III | - | SC Kevelaer IV | 2½:3½ | ![]() | Spielbericht |
| 2. | 28.09.2025 | SC Kevelaer IV | Uedemer SK V | 5:1 | ![]() | ||
| 3. | 16.11.2025 | Turm Kleve III | - | SC Kevelaer IV | 4½:1½ | ![]() | |
| 4. | 25.01.2026 | SC Kevelaer IV | - | Turm Kleve V | 5½:½ | ![]() | |
| 5. | 08.03.2026 | Turm Kleve IV | - | SC Kevelaer IV | 1:5 | ![]() | |
| 6. | 19.04.2026 | SC Kevelaer IV | - | Spr. Kranenburg II | 2½:3½ | ![]() | |
| 7. | 10.05.2026 | SC Kevelaer IV | - | TTC BW Geldern IV | 4:2 | ![]() |
Anmerkung:
Die letzte Runde fand geschlossen in Kevelaer statt!
Tabelle
Endstand
| Pl. | Mannschaft | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | MsPkt | BrPkt | |
| 1. | Spr. Kranenburg II | 1433 | * | 4 | 4 | 3½ | 3 | 6 | 5 | 6 | 13 | 31,5 | ![]() |
| 2. | Turm Kleve III | 1510 | 2 | * | 4½ | 4½ | 4½ | 6 | 5½ | 6 | 12 | 33,0 | |
| 3. | SC Kevelaer III | 1358 | 2 | 1½ | * | 3½ | 4 | 4 | 3 | 5½ | 9 | 23,5 | |
| 4. | SC Kevelaer IV | 1242 | 2½ | 1½ | 2½ | * | 5 | 5½ | 4 | 4 | 8 | 26,0 | |
| 5. | Uedemer SK V | 1307 | 3 | 1½ | 2 | 1 | * | 4½ | 4½ | 5 | 7 | 21,5 | |
| 6. | Turm Kleve V | 962 | 0 | 0 | 2 | ½ | 1½ | * | 3½ | 4 | 4 | 11,5 | |
| 7. | Turm Kleve IV | 1101 | 1 | ½ | 3 | 1 | 1½ | 2½ | * | 5 | 3 | 14,5 | |
| 8. | TTC BW Geldern IV | 1093 | 0 | 0 | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | * | 0 | 6,5 |
TWZ: Turnierwertungszahl; Durchschnittsspielstärke aller(!) Spieler, incl. Ersatz.
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (Niederrheinischer Schachverband)




