4. Mannschaft
Archiv - Saison 2023/24 - Kreisliga Nord
Status: beendet
Kontakt: Mail an Mannschaftsführer (Niklas Muellemann)
Aufstellung/Einzelergebnisse
Brett | Rang | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | ges. | Quote | Score | |
1 | 23 | Jürgens, Henrik | 1307 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 / 4 | 25,0% | 4,5% | |
2 | 24 | Kruse, Jarno | 1338 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ / 6 | 41,7% | 11,4% | |
3 | 25 | Boichuk, Vladyslava | 1340 | ½ | ½ | 0 | + | 1 | ½ | ½ | 4 / 7 | 57,1% | 18,2% | |
4 | 26 | Muellemann, Niklas (MF) | 1232 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 / 7 | 71,4% | 22,7% | |
5 | 27 | Balser, Oscar | 853 | - | - | ½ | - | 0 | 1 | - | 1½ / 3 | 50,0% | 6,8% | |
6 | 28 | Brands, Darian | 1112 | + | - | - | - | - | - | - | 1 / 1 | 100,0% | 4,5% | |
E | 30 | Boland, Heinrich | 957 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 / 2 | 0,0% | 0,0% | |
E | 31 | Cleven, Julius | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | ½ | 3½ / 5 | 70,0% | 15,9% | |
E | 35 | Boichuk, Karolina | - | - | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 2 / 3 | 66,7% | 9,1% | |
E | 43 | Pichler, Korbinian | - | ½ | - | - | - | - | - | - | ½ / 1 | 50,0% | 2,3% | |
E | 47 | Lippert, Max | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 1 / 2 | 50,0% | 4,5% | |
3 | 1½ | 2½ | 4½ | 2 | 4½ | 4 | 22 / 42 | 52,4% | 100,0% |
Weitere gemeldete Ersatzspieler:
Balzen, Thomas (32);
Voß, Liam (33);
Schneider, Benedikt (36);
Lipp, Karla (37);
Pichler, Dr. Dominik (38);
Janssen, Heiner (30);
Marliani, Markus (40);
Urban, Thomas (41);
Verheyen, Franz † (42);
Pichler, Johannes (44);
Petrie, Johanna (46);
Falkenhagen, Simon (48)
Score: Anteil an der Gesamtpunktzahl der Mannschaft
Anmerkung:
4. Runde: Kleve IV tritt nur mit fünf Spielern an; Boichuk gewinnt kampflos an Brett 3.
7. Runde: Kevelaer IV tritt nur mit fünf Spielern an und verliert kampflos an Brett 1.
Termine
Rd. | Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis | ||
1. | 17.09.2023 | SC Kevelaer IV | - | TTC Geldern IV | 3:3 | Spielbericht | |
2. | 15.10.2023 | Uedemer SC V | SC Kevelaer IV | 4½:1½ | |||
3. | 10.12.2023 | SC Kevelaer IV | - | Spr. Kranenburg II | 2½:3½ | ||
4. | 21.01.2024 | Turm Kleve IV | - | SC Kevelaer IV | 1½:4½ | ||
5. | 18.02.2024 | SC Kevelaer IV | - | Turm Kleve III | 2:4 | ||
6. | 03.03.2024 | Turm Kleve V | - | SC Kevelaer IV | 1½:4½ | ||
7. | 12.05.2024 | SC Kevelaer IV | - | Turm Kleve IV | 4:2 |
Anmerkung:
Die letzte Runde fand geschlossen in Kleve statt-.
Tabelle
Endstand
Pl. | Mannschaft | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | MsPkt | BrPkt | |
1. | Turm Kleve III | 1516 | * | 3½ | 4½ | 4 | 5 | 3½ | 4½ | 4½ | 14 | 29,5 | |
2. | Spr. Kranenburg II | 1443 | 2½ | * | 4½ | 3½ | 4½ | 4 | 5 | 3 | 11 | 27,0 | |
3. | Uedemer SC V | 1195 | 1½ | 1½ | * | 4½ | 5½ | 3½ | 3 | 6 | 9 | 25,5 | |
4. | SC Kevelaer IV | 1190 | 2 | 2½ | 1½ | * | 3 | 4 | 4½ | 4½ | 7 | 22,0 | |
5. | TTC Geldern IV | 1106 | 1 | ½ | ½ | 3 | * | 3 | 3½ | 5 | 6 | 16,5 | |
6. | Turm Kleve VI | 1218 | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 3 | * | 3 | 4½ | 4 | 18,5 | |
7. | Turm Kleve IV | 1258 | 1½ | 1 | 3 | 1½ | 2½ | 3 | * | 4 | 4 | 16,5 | |
8. | Turm Kleve V | 1165 | 1½ | 3 | 0 | 1½ | 1 | 1½ | 2 | * | 1 | 10,5 |
Anmerkung:
3. Runde: Die Begegnung Kleve VI - Kleve III wurde an nur fünf Brettern gespielt und endete 1½:3½.
4. Runde: Die Begegnung Kranenburg - Geldern IV wurde an nur fünf Brettern gespielt und endete 4½:½.
TWZ: Turnierwertungszahl; Durchschnittsspielstärke aller(!) Spieler, incl. Ersatz.