2. Mannschaft
Archiv: Saison 2008/09 - Bezirksklasse Nord
Status: beendet
Kontakt: Mail an Mannschaftsführer (Dominik Pichler)
Aufstellung/Einzelergebnisse
| Brett | Rang | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | ges. | Quote | |
| 1 | 9 | Selders, Hannes | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | - | ½ | 4½ / 6 | 75% | |
| 2 | 10 | Holtappels, Herbert | ½ | ½ | 0 | 0 | - | ½ | 1 | 2½ / 6 | 42% | |
| 3 | 11 | Simons, Stefan | 1 | 1 | 1 | - | 1 | ½ | 1 | 5½ / 6 | 92% | |
| 4 | 12 | Horst, Michael | 1 | - | ½ | 0 | 1 | - | - | 2½ / 4 | 63% | |
| 5 | 13 | Valenta, Richard | + | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 / 7 | 86% | |
| 6 | 14 | Pichler, Dominik (MF) | - | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 / 6 | 67% | |
| 7 | 15 | Laarmanns, Ferdi | - | 1 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ / 5 | 50% | |
| 8 | 16 | Verheyen, Franz | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ / 7 | 79% | |
| E | 2001 | Rütten, Michael | 1 | - | - | 1 | - | ½ | - | 2½ / 3 | 83% | |
| E | 2002 | Horlemann, Eberhard | ½ | - | ½ | - | - | ½ | 1 | 2½ / 4 | 63% | |
| E | 33 | Daniels, Simon | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 / 2 | 0% | |
| 7 | 6 | 4½ | 3½ | 5½ | 5 | 6½ | 38 / 56 | 68% |
Anmerkung:
1. Runde: Kevelaer III tritt nur mit 7 Spielern an, Valenta gewinnt kampflos an Brett 5.
Termine
| Rd. | Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis | ||
| 1. | 21.09.2008 | Kevelaer III | - | Kevelaer II | 1:7 | ||
| 2. | 09.11.2008 | Kevelaer II | - | Kranenburg II | 6:2 | ||
| 3. | 30.11.2008 | Uedem IV | - | Kevelaer II | 3½:4½ | ||
| 4. | 01.02.2009 | Kevelaer II | - | Uedem III | 3½:4½ | ||
| 5. | 01.03.2009 | Nierswalde I | - | Kevelaer II | 2½:5½ | ||
| 6. | 26.04.2009 | Kevelaer II | - | Straelen I | 5:3 | ||
| 7. | 24.05.2009 | Emmerich II | - | Kevelaer II | 1½:6½ |
Hinweis: Die letzte Runde fand geschlossen in Uedem statt.
Tabelle
Endstand
| Pl. | Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | MsPkt | BrPkt | |
| 1. | Kevelaer II | * | 3½ | 6½ | 4½ | 5½ | 5 | 6 | 7 | 18 | 38,0 | |
| 2. | Uedem III | 4½ | * | 2 | 4½ | 4 | 5 | 5½ | 6½ | 16 | 32,0 | |
| 3. | Emmerich II | 1½ | 6 | * | 4½ | 2½ | 4 | 5 | 5 | 13 | 28,5 | |
| 4. | Uedem IV | 3½ | 2½ | 3½ | * | 5½ | 5 | 5½ | 5 | 12 | 30,5 | |
| 5. | Nierswalde I | 2½ | 4 | 5½ | 2½ | * | 4 | 5 | 4 | 11 | 27,5 | |
| 6. | Straelen I | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | * | 6½ | 7½ | 8 | 31,0 | |
| 7. | Kranenburg II | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 1½ | * | 4 | 1 | 18,5 | |
| 8. | Kevelaer III | 1 | 1½ | 3 | 3 | 3 | ½ | 4 | * | 1 | 16,0 |
Anmerkungen:
Die Begegnung Uedem III - Uedem IV wurde an nur 7 Brettern gespielt und endete 4½:2½.
Die Begegnung Nierswalde - Kevelaer III wurde an nur 7 Brettern gespielt und endete 4:3.
Hinweis: Auf Bezirksebene gilt die 3-Punkte-Regel.
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (Schachbezirk Linker Niederrhein - auf "Bezirksklasse Nord" klicken)

