1. Mannschaft U20
Saison 2022/23 - U20-Bezirksklasse Nord
Status: läuft (3/5)
Kontakt: Mail an Mannschaftsführer (Niklas Muellemann)
Aufstellung/Einzelergebnisse
Brett | Rang | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ges. | Quote | Score | |
1 | 401 | Boichuk, Vladyslava | 1060 | 3 | 3 | 3 | 9 / 9 | 100,0% | 26,5% | ![]() | ||
2 | 402 | Muellemann, Niklas (MF) | 1003 | 3 | 3 | 3 | 9 / 9 | 100,0% | 26,5% | ![]() | ||
3 | 403 | Brands, Darian | 857 | - | 3 | 3 | 6 / 6 | 100,0% | 17,6% | |||
4 | 404 | Kaenders, Moritz | - | - | - | 3 | 3 / 3 | 100,0% | 8,8% | |||
E | 405 | Balzen, Thomas | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |||
E | 406 | Jansen, Heidi | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |||
E | 407 | Boichuk, Karolina | - | 1 | 3 | - | 4 / 6 | 66,7% | 11,8% | |||
E | 408 | Voß, Liam | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |||
E | 409 | Cleven, Julius | - | 3 | - | - | 3 / 3 | 100,0% | 8,8% | |||
10 | 12 | 12 | 34 / 36 | 91,7% | 100,0% |
Sieg: 3 Brettpunkte, Remis: 2 Brettpunkte, Niederlage: 1 Brettpunkt, kampflose Niederlage: 0 Brettpunkte
Score: Anteil an der Gesamtpunktzahl der Mannschaft
Termine
Rd. | Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis | ||
1. | 12.11.2022 | Uedemer SC II | - | SC Kevelaer I | 6:10 | ![]() | |
2. | 03.12.2022 | SSV Brüder-Grimm II | - | SC Kevelaer I | 4:12 | ![]() | |
3. | 14.01.2023 | SC Kevelaer I | - | Turm Kleve I | 12:4 | ![]() | |
4. | 04.02.2023 | Turm Krefeld IV | - | SC Kevelaer I | |||
5. | 04.03.2023 | SC Kevelaer I | - | SF Kempen III |
Tabelle
Stand nach der 2. Runde
Pl. | Mannschaft | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | MsPkt | BrPkt | |
1. | SC Kevelaer I | 973/3 | * | 12 | 10 | 6 | 22,0 | ||||
3. | Turm Krefeld IV | 985/5 | * | 12 | 11 | 6 | 23,0 | ||||
2. | Turm Kleve I | 1208/1 | * | 8 | 10 | 5 | 18,0 | ||||
6. | SF Kempen III | 1106/22 | 4 | 8 | * | 3 | 12,0 | ||||
4. | SSV Brüder-Grimm II | 1203/4 | 4 | 5 | * | 2 | 9,0 | ||||
5. | Uedemer SC II | 767/3 | 6 | 5 | * | 2 | 11,0 |
Punkteregelung: Sieg: 3 Mannschaftspunkte, Unentschieden: 2 Mannschaftspunkte, Niederlage: 1 Mannschaftspunkt
TWZ: Turnierwertungszahl; Durchschnittsspielstärke aller(!) Spieler, incl. Ersatz.
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (Schachbund NRW)