Jugend
Archiv - Saison 2023/24
Blitz-Stadtmeisterschaft U10 – Status: beendet
Blitz-Stadtmeisterschaft U12 – Status: beendet
Blitz-Stadtmeisterschaft U18 – Status: beendet
U10-Stadtmeisterschaft – Status: beendet
U12-Stadtmeisterschaft – Status: beendet
U18-Stadtmeisterschaft – Status: beendet
Schnellschach-Grand Prix der SJLN – Status: beendet
Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U12-U18 – Status: beendet
Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U8-U10 – Status: beendet
Verbandsjugendeinzelmeisterschaft U16w – Status: beendet
Kreisjugendeinzelmeisterschaft – Status: beendet
Ergebnismeldungen bitte per Mail an jugend@schachclub-kevelaer.de
U10-Blitz-Stadtmeisterschaft
Status: beendet
Modus: fünf Teilnehmer, Rundensystem jeder gegen jeden, Blitzschach 5+5
Datum: 1. Dezember 2023
| Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pkt | SB | |
| 1. | Pichler, Johannes | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,00 | |
| 2. | Mann, Joshua | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 2,25 | |
| Lipke, Mateusz | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | 2,25 | ||
| 4. | Dayalan, Mithusan | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 0,5 | 0,25 | |
| Ayhan, Celal | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,25 |
U12-Blitz-Stadtmeisterschaft
Status: beendet
Modus: elf TeilnehmerInnen, Rundensystem jeder gegen jeden, Blitzschach 5+0
Datum: 1. Dezember 2023
| Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Pkt | SB | |
| 1. | Cleven, Julius | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 42,00 | |
| 2. | Brands, Darian | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 9,0 | 35,50 | |
| 3. | Balser, Oscar | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 8,0 | 27,50 | |
| 4. | Lippert, Max | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 18,50 | |
| 5. | Boichuk, Karolina | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 1 | + | + | 5,0 | 15,00 | |
| Pichler, Korbinian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 15,00 | ||
| 7. | Mülders, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | + | 4,0 | 8,00 | |
| 8. | Bousart, Luan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | + | 1 | 4,0 | 7,00 | |
| 9. | Sredojevic, Lion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | + | 1 | 2,0 | 1,00 | |
| 10. | de Jong, Frederick | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 0 | - | - | * | - | 1,0 | 5,00 | |
| 11. | Bäre, Luis | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | * | 0,0 | 0,00 |
U18-Blitz-Stadtmeisterschaft
Status: beendet
Modus: acht TeilnehmerInnen, Rundensystem jeder gegen jeden, Blitzschach 5+0
Datum: 1. Dezember 2023
| Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkt | SB | |
| 1. | Kruse, Jarno | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 | |
| 2. | Boichuk, Vladyslava | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 15,50 | |
| 3. | Kaenders, Moritz | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 | |
| 4. | Balzen, Thomas | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | + | 4,0 | 7,00 | |
| 5. | Falkenhagen, Simon | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5,00 | |
| 6. | Jansen, Heidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 3,0 | 4,00 | |
| 7. | Ambrosius, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | + | 1,0 | 0,00 | |
| 8. | de Jong, Daniel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | * | 0,0 | 0,00 |
U10-Stadtmeisterschaft
Status: beendet
Modus: sieben Teilnehmer, Rundensystem jeder gegen jeden, 25min-Schnellschach
Download Ausschreibung
Endstand (24. November 2023)
| Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt | SB | |
| 1. | Balser, Oscar | 853 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 15,00 | |
| 2. | Pichler, Johannes | - | 0 | * | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 5,0 | 10,00 | |
| 3. | Mann, Joshua | - | 0 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 4,50 | |
| 4. | Lipke, Mateusz | - | 0 | 0 | 0 | * | + | ½ | 1 | 2,5 | 4,00 | |
| 5. | Köhler, Henri | - | 0 | - | 1 | - | * | 1 | - | 2,0 | 3,50 | |
| 6. | Schneider, Benedikt | - | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2,0 | 3,50 | |
| 7. | Ayhan, Celal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | * | 1,0 | 2,00 |
U12-Stadtmeisterschaft
Status: beendet
Modus: sechs TeilnehmerInnen, Rundensystem jeder gegen jeden, 25min-Schnellschach
Download Ausschreibung
Endstand (3. November 2023)
| Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pkt | SB | |
| 1. | Brands, Darian | 1112 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,50 | |
| 2. | Pichler, Korbinian | - | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,00 | |
| 3. | Cleven, Julius | - | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 6,75 | |
| 4. | Lippert, Max | - | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 1,50 | |
| 5. | Boichuk, Karolina | - | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1,5 | 1,75 | |
| 6. | Sredojevic, Lion | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 |
U18-Stadtmeisterschaft
Status: beendet
Modus: sieben TeilnehmerInnen, Rundensystem jeder gegen jeden, 25min-Schnellschach
Download Ausschreibung
Endstand (14. Mai 2024)
| Pl. | Name | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt | SB | |
| 1. | Boichuk, Vladyslava | 1340 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 14,00 | |
| 2. | Kruse, Jarno | 1338 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 9,00 | |
| 3. | Kaenders, Moritz | 925 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 5,00 | |
| 4. | Balzen, Thomas | 920 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 2,00 | |
| 5. | Falkenhagen, Simon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | * | - | 1 | 1,0 | 0,50 | |
| 6. | Jansen, Heidi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | * | ½ | 0,5 | 0,25 | |
| Völlings, Hendrik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,25 |
Schnellschach-Grand Prix der SJLN
Status: beendet
Modus: verschiedene Altersklassen (m/w), sechs oder sieben Runden Schweizer System. Pro Turnier werden Punkte ähnlich wie in der Formel 1 vergeben, jeder hat zwei Streichergebnisse.
Termine:
1. Runde: 19.08.2023 in Krefeld - es nahmen keine SpielerInnen des SC Kevelaer teil
2. Runde: 02.09.2023 in Mönchengladbach und Rheydt - es nahmen keine SpielerInnen des SC Kevelaer teil
3. Runde: 16.09.2023 in Krefeld
4. Runde: 30.09.2023 in Kevelaer
Die Turnierserie zählt als Qualifikation zur Endrunde der Kreiseinzelmeisterschaften im Dezember 2023 in Kranenburg-Nütterden.
3. Runde in Krefeld - U16w/U14w
| Pl. | Name | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | SB |
| 1. | Vasylieva,Kira | 1502 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 21,00 |
| 2. | Boichuk, Vladyslava | 1290 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 12,25 |
| Janssen, Mareike | 1226 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 12,25 | |
| … | ||||||||
| 8. | Solovej, Angelina | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0,00 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
3. Runde in Krefeld - U12w
| Pl. | Name | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | SB |
| 1. | Heilmann, Elsa | 1171 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 21,00 |
| 2. | Boichuk, Karolina | - | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 11,00 |
| Kraus, Charlotte | 773 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 11,00 | |
| Schuricht, Ida Helene | 979 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 11,00 | |
| 5. | Lensing, Mila | 809 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 3,00 |
| … | ||||||||
| 8. | Dümpelmann, Mona | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0,00 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
3. Runde in Krefeld - U12
| Pl. | Name | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | SB |
| 1. | Optendrenk, Frederik | - | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,0 | 23,00 |
| 2. | Zhang, Samuel | 1098 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 25,00 |
| 3. | Atar, Semih Akif | 1400 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 24,00 |
| … | ||||||||
| 11. | Balser, Oscar | - | 7 | 3 | 2 | 3 | 4,0 | 21,50 |
| … | ||||||||
| 24. | Cleven, Julius | - | 7 | 2 | 4 | 1 | 2,5 | 22,00 |
| … | ||||||||
| 31. | Wilhelm, Noah | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0,00 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
4. Runde in Kevelaer - U18
| Pl. | Name | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | SB |
| 1. | Malmström, Eva | 1492 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 27,50 |
| 2. | Kautny, Fabian | 1587 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 16,50 |
| 3. | Kruse, Jarno | - | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 19,00 |
| … | ||||||||
| 9. | Fischer, Julian | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 5,00 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
4. Runde in Kevelaer - U16
| Pl. | Name | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | SB |
| 1. | Heilmann, Theo | 1316 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 26,00 |
| 2. | Thronicker, Bela | 1469 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 25,50 |
| 3. | Boichuk, Vladislava | 1290 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 21,00 |
| … | ||||||||
| 9. | Scherrers, Arne | 762 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 18,00 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
4. Runde in Kevelaer - U12
| Pl. | Name | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | SB |
| 1. | Heilmann, Theo | 1076 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 25,00 |
| 2. | Thronicker, Bela | 976 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 24,00 |
| 3. | Thronicker, Bela | 989 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 22,50 |
| 4. | Balser, Oscar | - | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 18,00 |
| … | ||||||||
| 23. | Pichler, Johannes | - | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 10,00 |
| … | ||||||||
| 26. | Cleven, Julius | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0,00 |
| Gerlach, Philip | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0,00 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
4. Runde in Kevelaer - U12w
| Pl. | Name | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | SB |
| 1. | Heilmann, Elsa | 1171 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 12,50 |
| 2. | Boichuk, Karolina | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 4,50 |
| 3. | Henseler-Garcia, Lydia | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 4,50 |
| 4. | Huber, Ricarda | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 4,00 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U12-U18 in Kranenburg
Status: beendet
Datum: 11.-14. Oktober 2023
U18
| Pl. | Name | Verein | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | SB |
| 1. | Nezhyvenko, Mykhaylo | Turm Krefeld | 2065 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 27,5 |
| 2. | Schuricht, Paul Alexander | Turm Krefeld | 1768 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 21,0 |
| 3. | Janssen, Arne | M'Gladbacher SV | 1708 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 18,5 |
| … | |||||||||
| 11. | Kruse, Jarno | SC Kevelaer | - | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 9,5 |
| … | |||||||||
| 13. | Wagner, Dorian | Concordia Viersen | - | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 8,5 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
U16w/U14w
| Pl. | Name | Verein | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | SB |
| 1. | Boichuk, Vladyslava | SC Kevelaer | 1290 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 9,75 |
| 2. | Janssen, Mareike | M'Gladbacher SV | 1226 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 6,50 |
| 3. | Vasylieva, Kira | Turm Krefeld | 1502 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 3,50 |
| … | |||||||||
| 6. | Aydin, Irem | SF Heinsberg | - | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 0,00 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
U12w
| Pl. | Name | Verein | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | SB |
| 1. | Heilmann, Elsa | SF Kempen | 1171 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 18,25 |
| Schuricht, Ida Helene | Turm Krefeld | 979 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 18,25 | |
| 3. | Kraus, Charlotte | Turm Schiefbahn | 804 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 10,00 |
| … | |||||||||
| 7. | Boichuk, Karolina | SC Kevelaer | - | 6 | 0 | 1 | 5 | 0,5 | 0,00 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
U12
| Pl. | Name | Verein | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | SB |
| 1. | Kühn, Nicole | Turm Schiefbahn | 1313 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 25,0 |
| 2. | Atar, Semih Akif | Turm Schiefbahn | 1424 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 23,0 |
| 3. | Grigoryan, Gor | SF Heinsberg | 1016 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 18,0 |
| … | |||||||||
| 14. | Balser, Oscar | SC Kevelaer | - | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 15,0 |
| … | |||||||||
| 20. | Stremming, Carl | SF Kempen | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0,0 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (chess-results.com)
Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U8-U10 in Kevelaer
Status: beendet
Datum: 2. Dezember 2023
U8
| Pl. | Name | Verein | Sp | + | = | – | Pkte | BH | SB |
| 1. | Schoofs, Anton | Turm Schiefbahn | 7 | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 23,0 | 23,00 |
| 2. | El Guettabi, Amin | Turm Schiefbahn | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 23,5 | 15,25 |
| 3. | Dötter, Jonathan | SF Kempen | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 24,0 | 11,50 |
| 4. | Melnyk, Roman | Gebr. Grimm Issum | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,5 | 7,75 |
| 5. | Heilmann, Nora | SF Kempen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,0 | 8,50 |
| 6. | Koch, Moritz | Turm Krefeld | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 27,0 | 7,50 |
| 7. | Poddubskiy, Artjom | Turm Krefeld | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 27,0 | 6,75 |
| 8. | Thronicker, Nike | Rheydter SV | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 27,0 | 5,75 |
| 9. | Poddubskiy, Stepan | Turm Krefeld | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,5 | 5,00 |
| 10. | Changati, Prahasit Reddy | M'Gladbacher SV | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 17,5 | 0,00 |
U10
| Pl. | Name | Verein | Sp | + | = | – | Pkte | BH | SB |
| 1. | Herawi, Erwin | Concordia Viersen | 7 | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 32,0 | 32,00 |
| 2. | Sabellek, Mika | Turm Schiefbahn | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 30,0 | 23,00 |
| 3. | Balser, Oscar | SC Kevelaer | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 30,5 | 17,50 |
| Subay, Emirhan | Turm Krefeld | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 30,5 | 17,50 | |
| 5. | Huber, Ricarda | SF Kempen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 29,5 | 12,50 |
| 6. | Kraus, Charlotte | Turm Schiefbahn | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,5 | 11,50 |
| 7. | Tepass, Laura | Gebr. Grimm Issum | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,5 | 11,50 |
| 8. | Sabellek, Lauri | Turm Schiefbahn | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,5 | 10,50 |
| 9. | Pichler, Johannes | SC Kevelaer | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,5 | 8,00 |
| 10. | Beller, Hermann | Turm Krefeld | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 26,0 | 8,00 |
| 11. | Hu, Yichen | TSV Meerbusch | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,5 | 7,50 |
| 12. | Sosna, Benjanmin | Concordia Viersen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,0 | 5,00 |
| 13. | Valentin, Eric | Turm Krefeld | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,5 | 5,50 |
| 14. | Rettenbacher, Dunia | Turm Krefeld | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,0 | 8,00 |
| 15. | Willemsen, Jullian | Turm Krefeld | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,5 | 4,00 |
| 16. | Sereda, Daniil | TSV Meerbusch | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 25,5 | 8,25 |
| 17. | Kösters, Anton | TSV Meerbusch | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 23,0 | 5,75 |
| 18. | Ayhan, Celal | SC Kevelaer | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 18,5 | 2,00 |
| 19. | Breitbach, Sami | Turm Krefeld | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 18,0 | 3,50 |
| 20. | Hinrichs, Ilias | TSV Meerbusch | 7 | 0 | 2 | 5 | 1,0 | 19,0 | 1,50 |
Verbandsjugendeinzelmeisterschaft U16w
Status: beendet
Datum: 2.-6. Januar 2024 in Kranenburg-Nütterden
Die beiden Erstplazierten qualifizieren sich für die NRW-Ebene.
| Pl. | Name | Verein | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pkt | SB | |
| 1. | Jaupi, Dea | SV Lintorf | 1072 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,00 | ![]() |
| 2. | Vasylieva, Kira | Turm Krefeld | 1502 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,00 | ![]() |
| 3. | Boichuk, Vladyslava | SC Kevelaer | 1334 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,00 | |
| 4. | Steinhaus, Arwen | SV Wermelskirchen | 989 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | |
| 5. | Zorko, Maja | SF Heinsberg | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | |
| 6. | Freund, Dorothea | SV Wesel | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (Schachjugend Niederrhein)
Kreisjugendeinzelmeisterschaft
Status: beendet
Datum: 25./26. Mai 2024 in Kleve
Alle Altersklassen (U10, U12, U14, U18, U20) spielen in einer Gruppe, fünf Runden Schweizer System (60min plus 30sec/Zug). Die Wertung erfolgt getrennt nach Alterklassen. Das Turnier beinhaltet keine Qualifikation für höhere Ebenen.
| Pl. | Name | TWZ | Verein | AK | Sp | + | = | – | Pkte | BH | SB |
| 1. | Niemann, Steffen | 1647 | Uedemer SC | U20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 18,0 | 18,00 |
| 2. | Rieken, Kevin | - | Turm Kleve | U18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 15,5 | 10,50 |
| 3. | Balser, Oscar | 989 | SC Kevelaer | U10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 15,0 | 10,00 |
| 4. | Schwarz, Alexander | 1070 | Turm Kleve | U12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 18,5 | 11,50 |
| 5. | Hamidi, Adeel | 863 | Turm Kleve | U12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 15,0 | 8,50 |
| … | |||||||||||
| 29. | Solovej, Marianna | - | Turm Kleve | U10w | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 10,0 | 1,00 |


