Jugend
Archiv - Saison 2022/23
Jugend- und Schüler-Stadtmeisterschaft – Status: nicht ausgetragen
Weckmannturnier – Status: beendet
Verbandseinzelmeisterschaft in Kranenburg-Nütterden – Status: beendet
Bezirkseinzelmeisterschaft - Endrunde in Kranenburg-Nütterden – Status: beendet
Schnellschach-Grand Prix – Status: beendet
Schulschachturnier St. Antonius-Grundschule – Status: beendet
Schulschachturnier Kardinal von Galen-Gymnasium – Status: beendet
Ergebnismeldungen bitte per Mail an jugend@schachclub-kevelaer.de
Jugend- und Schüler-Stadtmeisterschaft
Status: wurde in dieser Saison nicht ausgetragen
Weckmannturnier
Status: beendet
Datum: 2. Dezember 2022
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pkt | SB |
1. | Boichuk, Vladyslava | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 36,00 |
2. | Kaenders, Moritz | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 22,00 |
Cleven, Julius | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 22,00 | |
Brands, Darian | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 22,00 | |
5. | Elser, Phil | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 4,0 | 7,50 |
6. | Balzen, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 8,00 |
7. | Jansen, Heidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 5,50 |
8. | Boichuk, Karolina | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | * | 1 | - | 2,0 | 4,50 |
9. | Voß, Liam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2,0 | 4,00 |
10. | Lipp, Karla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | * | 1,0 | 2,00 |
Verbandseinzelmeisterschaft U18w/U16w
Status: beendet
3.-7. Januar 2023 in Kranenburg-Nütterden
U18w und U16w spielten in einer gemeinsamen Gruppe, für die Plazierung gewertet wurden aber nur die Spiele innerhalb einer Altersgruppe. Die ersten beiden jeder Gruppe qualifizieren sich für die nächste Runde auf NRW-Ebene.
Pl. | Name | Verein | Kl. | TWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkt | SB |
1. | Kraus, Johanna | SC Monheim | U18w | 1324 | * | 1 | (0) | (0) | (1) | (1) | (1) | (0) | 1,0 | |
2. | Wiens, Nicole | SV Wesel | U18w | 826 | 0 | * | (0) | (0) | (1) | (0) | (1) | (½) | 0,0 | |
2. | Malmström, Eva | SSV Brüder-Grimm | U16w | 1432 | (1) | (1) | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |
1. | Fetahovic, Sarah | SG Solingen | U16w | 1420 | (1) | (1) | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
5. | Steinhaus, Arwen | SV Wermelskirchen | U16w | 860 | (0) | (0) | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 1,5 | |
3. | Boichuk, Vladyslava | SC Kevelaer | U16w | 1060 | (0) | (1) | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | |
6. | Kovalyova, Alina | SG Solingen | U16w | - | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,0 | |
4. | Vasylieva, Kira | Turm Krefeld | U16w | - | (1) | (½) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 2,0 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (Schachjugend Niederrhein)
Bezirkseinzelmeisterschaft U16w
Status: beendet
Modus: 3 Runden jeder gegen jeden
16.-18. Dezember 2022 in Kranenburg-Nütterden
Pl. | Name | Verein | TWZ | Sp | + | = | – | Pkte | |
1. | Malmström, Eva | SSV Brüder-Grimm Issum | 1446 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | |
2. | Boichuk, Vladyslava | SC Kevelaer | 1060 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | |
3. | Vasylieva,Kira | Turm Krefeld | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | |
4. | Jansen, Heidi | SC Kevelaer | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (Schachjugend Linker Niederrhein)
Schnellschach-Grand Prix
Status: beendet
Modus: verschiedene Altersklassen (m/w), sechs oder sieben Runden Schweizer System. Pro Turnier werden Punkte ähnlich wie in der Formel 1 vergeben, jeder hat zwei Streichergebnisse.
Die Turnierserie zählt als Qualifikation zur Endrunde der Kreiseinzelmeisterschaften vom 16.-18. Dezember 2022 in Kranenburg-Nütterden.
Endstand
Pl. | Klasse | Name | Verein | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | GP-Pkt |
16./39 | U12 | Brands, Darian | SC Kevelaer | 5 | - | 8 | (2) | 13 |
8./9 | U12w | Boichuk, Karolina | SC Kevelaer | 10 | - | 9 | (8) | 19 |
9./9 | U12w | Jansen, Heidi | SC Kevelaer | - | - | - | 9 | 9 |
3./4 | U16w | Boichuk, Vladyslava | SC Kevelaer | 15 | - | 18 | (15) | 33 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (Schachjugend Linker Niederrhein)
1. Runde am 17. September in Krefeld
Pl. | Klasse | Name | Verein | Sp | + | = | – | Pkte | SB | BH |
12./22 | U12 | Brands, Darian | SC Kevelaer | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 13,0 | 21,0 |
6./6 | U12w | Boichuk, Karolina | SC Kevelaer | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 5,0 | 18,5 |
2./2 | U16w | Boichuk, Vladyslava | SC Kevelaer | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 10,0 | 19,0 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (Schachjugend Linker Niederrhein)
2. Runde am 22. Oktober in Mönchengladbach
Der SC Kevelaer war nicht vertreten.
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (Schachjugend Linker Niederrhein)
3. Runde am 5. November in Krefeld
Pl. | Klasse | Name | Verein | Sp | + | = | – | Pkte | SB | BH |
8./27 | U12 | Brands, Darian | SC Kevelaer | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,0 | 28,5 |
7./7 | U12w | Boichuk, Karolina | SC Kevelaer | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1./3 | U16w | Boichuk, Vladyslava | SC Kevelaer | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 15,0 | 22,5 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (Schachjugend Linker Niederrhein)
4. Runde am 19. November in Issum
Pl. | Klasse | Name | Verein | Sp | + | = | – | Pkte | SB | BH |
14./20 | U12 | Brands, Darian | SC Kevelaer | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 13,00 | 143,5 |
6./8 | U12w | Jansen, Heidi | SC Kevelaer | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 0,75 | 1,0 |
8./8 | U12w | Boichuk, Karolina | SC Kevelaer | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
1./3 | U16w | Boichuk, Vladyslava | SC Kevelaer | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 9,00 | 19,0 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen (Schachjugend Linker Niederrhein)
Schulschachturnier St. Antonius-Grundschule
Status: beendet
Datum: 27. September 2022
1. und 2. Schuljahr
Modus: 10 Teilnehmer, 4 Runden Schweizer System, 1-Punkte-Regel.
Pl. | Name | Pkte | BH | vBH | |
1. | Vos, Leon | 3,5 | 9,5 | 30,0 | |
2. | Görtz, Simon | 3,5 | 8,0 | 33,0 | |
3. | Weymanns, Grete | 2,0 | 8,0 | 33,0 | |
4. | Völlings, Felix | 2,0 | 7,5 | 25,0 | |
5. | Alajbegovic, Nuh | 2,0 | 7,5 | 24,0 | |
6. | Urselmann, Julian | 2,0 | 6,5 | 30,5 | |
7. | Bielecki, Oskar | 2,0 | 6,5 | 29,5 | |
8. | Mlinski, Georg | 0,5 | 9,5 | 29,0 | |
9. | Ibrahim, Peace | 0,5 | 4,0 | 13,0 | |
10. | van Kempen, Hannes | 0,0 | 2,0 | 7,5 |
3. Schuljahr
Modus: 13 Teilnehmer, 5 Runden Schweizer System, 1-Punkte-Regel.
Pl. | Name | Pkte | BH | vBH | |
1. | Bajor, Karl | 5,0 | 15,0 | 70,5 | |
2. | Gleumes, Nicolai | 3,5 | 16,0 | 64,5 | |
3. | Zarzour, Hamza | 3,5 | 15,0 | 66,0 | |
4. | Hougedi, Ali | 3,5 | 14,0 | 64,0 | |
5. | Winkelmann, Leander | 2,5 | 14,5 | 61,5 | |
6. | Kotara, Sebastian | 2,5 | 13,5 | 63,5 | |
7. | Bielecki, Oliver | 2,5 | 11,5 | 54,5 | |
Kulinski, Oskar | 2,5 | 11,5 | 54,5 | ||
9. | Appel, Lukas | 2,5 | 9,5 | 50,5 | |
10. | Quittek, Henry | 2,0 | 11,0 | 58,0 | |
11. | Verhülsdonk, Jette | 2,0 | 11,0 | 49,0 | |
12. | Mlinski, Lars | 1,5 | 11,5 | 59,5 | |
13. | Koken, Kai | 1,5 | 10,0 | 50,5 |
4. Schuljahr
Modus: 6 Teilnemer, jeder gegen jeden, 1-Punkte-Regel.
Pl. | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pkt | |
1. | Spittmann, Hannes | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
2. | Gansen, Phil | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |
Plümpe, Titus | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 3,5 | ||
4. | van Woezik, Simon | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | |
5. | Al Barhim, Tolin | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | |
6. | Weymanns, Klaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 |
Schulschachturnier Kardinal von Galen-Gymnasium
Status: beendet
Datum: 29. September 2022
5. und 6. Schuljahr
Modus: 17 Teilnehmer, 5 Runden Schweizer System, 1-Punkte-Regel.
Pl. | Name | Pkte | BH | vBH | |
1. | Brands, Darian | 5,0 | 16,5 | 72,0 | |
2. | Balzen, Thomas | 4,0 | 14,0 | 69,5 | |
3. | Kulinski, Viktor | 3,5 | 14,5 | 68,0 | |
4. | Elser, Phil | 3,5 | 13,0 | 67,5 | |
5. | Lippert, Max | 3,0 | 13,5 | 64,0 | |
6. | Cakmak, Hasan | 3,0 | 10,0 | 61,0 | |
7. | Reuters, Ole | 2,5 | 17,0 | 68,5 | |
8. | Falkenhagen, Simon | 2,5 | 14,5 | 66,0 | |
9. | Lemacyk, Paula | 2,5 | 13,5 | 65,0 | |
10. | Yumer, Mehmet | 2,5 | 11,0 | 52,0 | |
11. | Jansen, Heidi | 2,0 | 12,5 | 64,0 | |
12. | Mülders, Leon | 2,0 | 12,5 | 58,5 | |
13. | van Lipzig, Melissa | 2,0 | 8,0 | 49,0 | |
14. | Bauer. Jannis | 1,5 | 13,0 | 60,0 | |
15. | Arslan, Ahmet | 1,5 | 11,0 | 54,5 | |
16. | Brylka, Philip | 1,5 | 10,0 | 41,0 | |
17. | Rechidi, Ahmed | 1,5 | 6,5 | 32,5 |
7. und 8. Schuljahr
Modus: 7 Teilnehmer, 5 Runden Schweizer System, 1-Punkte-Regel.
Pl. | Name | Pkte | BH | vBH | |
1. | Kaenders, Moritz | 5,0 | 12,0 | 68,0 | |
2. | Al Terkawi, Anas | 3,5 | 13,5 | 66,5 | |
3. | Sadullah, Narin | 3,0 | 14,0 | 48,5 | |
4. | Elser, Yannis | 3,0 | 8,5 | 54,5 | |
5. | Rademacher, Marten | 2,5 | 14,5 | 48,0 | |
6. | Stifft, Timo | 2,0 | 12,5 | 47,5 | |
7. | Püplichuisen, Moritz | 1,0 | 13,5 | 46,5 |