Jugend
Archiv - Saison 2014/15
Jugend- und Schüler-Stadtmeisterschaft – Status: beendet
Kreiseinzelmeisterschaft U18 – Status: beendet
Kreiseinzelmeisterschaft U14 – Status: beendet
Kreiseinzelmeisterschaft U12 – Status: beendet
Bezirkseinzelmeisterschaft U14 – Status: beendet
Bezirkseinzelmeisterschaft U12 – Status: beendet
Ergebnismeldungen bitte per Mail an jugend@schachclub-kevelaer.de
Jugend- und Schüler-Stadtmeisterschaft
Status: beendet
Modus: 6 Teilnehmer, einrundig, jeder gegen jeden, 1-Punkt-Regel, getrennte Wertung für Schüler (S) und Jugendliche(J)
Endstand
Pl.S | Pl.J | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pkt | SB | ||
1. | Rusman, Daniel | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9,00 | |||
2. | Brunke, Moritz | ½ | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.0 | 7,75 | |||
1. | van den Berg, Jan | 0 | 0 | * | 1 | + | 1 | 3.0 | 4,50 | |||
3. | Muellemann, Niklas | 0 | 0 | 0 | * | + | 1 | 2.0 | 2,50 | |||
2. | Jansen, Fabian | 0 | 1 | - | - | * | ½ | 1.5 | 3,50 | |||
4. | Lenz, Stefan | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1.0 | 2,25 |
Kreiseinzelmeisterschaft U18
Status: beendet)
Modus: 7 Teilnehmer, 5 Runden Schweizer System
Ergebnisse
Rd. | Datum | Spielort | Ergebnis | ||||
1. | 13.09.2014 | Kleve | Kowitz, Lennart (0) | - | Nakamura, Lukas (0) | -:+ | |
Jürgens, Henrik (0) | - | Kewitsch, Maurice (0) | 1:0 | ||||
Janssen, Fabian (0) | spielfrei | + | |||||
2. | 27.09.2014 | Kevelaer | Janssen, Fabian (1) | - | Geerling, Anton (1) | 0:1 | |
Nakamura, Lukas (1) | - | Jürgens, Henrik (1) | 1:0 | ||||
Rockenbauch, Jonathan (0) | - | Kowitz, Lennart (0) | +:- | ||||
3. | 25.10.2014 | Uedem | Rockenbauch, Jonathan (1) | - | Jürgens, Henrik (1) | 0:1 | |
Kewitsch, Maurice (1) | - | Janssen, Fabian (1) | 1:0 | ||||
Kowitz, Lennart (0) | spielfrei | + | |||||
4. | 08.11.2014 | Emmerich | Nakamura, Lukas (2) | - | Kowitz, Lennart (1) | +:- | |
Janssen, Fabian (1) | - | Rockenbauch, Jonathan (1) | 1:0 | ||||
Jürgens, Henrik (2) | spielfrei | + | |||||
5. | 22.11.2014 | Kleve | Nakamura, Lukas (3) | - | Janssen, Fabian (2) | 1:0 | |
Jürgens, Henrik (3) | - | Kowitz, Lennart (1) | 1:0 |
Endstand
Pl. | Name | DWZ | Verein | Punkte | SK | BH | SB | |
1. | Geerling, Anton | 1881 | Emmerich | 5 | 11,5 | 11,50 | ||
2. | Nakamura, Lukas | 1675 | Kleve | 4 | 1:0 | 14,0 | 9,50 | |
3. | Jürgens, Henrik | 1323 | Kevelaer | 4 | 0:1 | 10,5 | 7,50 | |
4. | Janssen, Fabian | 830 | Kevelaer | 2 | 12,5 | 3,50 | ||
5. | Rockenbauch, Jonathan | 1178 | Kranenburg | 2 | 12,5 | 3,00 | ||
Kewitsch, Maurice | 980 | Kleve | 2 | 12,5 | 3,00 | |||
7. | Kowitz, Lennart | 1012 | Kevelaer | 1 | 12,5 | 1,00 |
Alle Ergebnisse auf den Seiten der Schachjugend Linker Niederrhein.
Kreiseinzelmeisterschaft U14
Status: beendet
Modus: 11 Teilnehmer, 5 Runden Schweizer System
Ergebnisse
Rd. | Datum | Spielort | Ergebnis | ||||
1. | 13.09.2014 | Kleve | Rusmann, Daniel (0) | - | Laing, Clemens (0) | +:- | |
2. | 27.09.2014 | Kevelaer | Wiegersma, Justus (1) | Rusmann, Daniel (1) | 1:0 | ||
3. | 25.10.2014 | Uedem | Rusmann, Daniel (1) | Köster, Lennart (1½) | 1:0 | ||
4. | 08.11.2014 | Emmerich | Melde, Benjamin (2) | Rusmann, Daniel (2) | 1:0 | ||
5. | 22.11.2014 | Kleve | Rusmann, Daniel (2) | Jakubowski, Elisabeth (1) | 1:0 |
Endstand
Pl. | Name | DWZ | Verein | Punkte | SK | BH | SB | |
1. | Wiegersma, Justus | 890 | Kleve | 5 | 12,5 | 12,50 | (m) | |
2. | Melde, Benjamin | 1525 | Kleve | 4 | 14,0 | 9,00 | 1) | |
3. | Habersetzer, Elyse | 1150 | Kleve | 3 | 14,5 | 6,00 | (w) | |
4. | Obciety, Sandra | 892 | Uedem | 3 | 14,0 | 6,00 | (w) | |
5. | Rusman, Daniel | 1104 | Kevelaer | 3 | 13,0 | 4,50 | (m) | |
6. | Linsen, Simon | Emmerich | 2½ | 13,0 | 3,50 | |||
7. | Köster, Lennart | 993 | Emmerich | 2½ | 9,5 | 3,00 | ||
8. | Brettmann, Milan | 837 | Kleve | 2 | 11,0 | 2,00 | ||
9. | Jakubowski, Elisabeth | Uedem | 1 | 10,0 | 1,00 | |||
10. | Laing, Clemens | Kleve | 0 | 10,0 | 0,00 | |||
Lensing, Leon | Kleve | 0 | 10,0 | 0,00 |
1) Benjamin Melde hat bereits einen Freistart auf Verbandsebene erhalten.
Alle Ergebnisse auf den Seiten der Schachjugend Linker Niederrhein.
Kreiseinzelmeisterschaft U12
Status: beendet
Modus: 13 Teilnehmer, 5 Runden Schweizer System
Ergebnisse
Rd. | Datum | Spielort | Ergebnis | ||||
1. | 13.09.2014 | Kleve | Kannenberg, Jonas (0) | - | Brunke, Moritz (0) | 0:1 | |
2. | 27.09.2014 | Kevelaer | Brunke, Moritz (1) | Kewitsch, Jonas (1) | +:- | ||
3. | 25.10.2014 | Uedem | Brunke, Moritz (2) | Los, Aaron (2) | 1:0 | ||
4. | 08.11.2014 | Emmerich | Brunke, Moritz (3) | Pauls, Fynn (3) | 0:1 | ||
5. | 22.11.2014 | Kleve | Lemmens, Henri (2½) | Brunke, Moritz (3) | 0:1 |
Endstand
Pl. | Name | DWZ | Verein | Punkte | BH | SB | |
1. | Pauls, Fynn | 1438 | Uedem | 5 | 13,5 | 13,50 | |
2. | Brunke, Moritz | 771 | Kevelaer | 4 | 14,0 | 9,50 | |
3. | Basten, Bent | Uedem | 3½ | 12,5 | 7,00 | ||
4. | Los, Aaron | Uedem | 3 | 14,5 | 6,50 | ||
5. | Arnold, Florian | 768 | Uedem | 3 | 11,0 | 5,00 | |
6. | Kannenberg, Jonas | Uedem | 3 | 9,0 | 3,50 | ||
7. | Lemmens, Henri | Uedem | 2½ | 12,5 | 4,74 | ||
8. | Kruis, Mathias | Emmerich | 2 | 15,0 | 4,00 | ||
9 | Kewitsch, Jonas | Kleve | 2 | 13,0 | 3,50 | ||
10. | Köhler, Leon | Straelen | 1½ | 11,0 | 3,00 | ||
11. | Blanck, Emilia | Straelen | 1½ | 10,5 | 2,00 | ||
12. | Richter, Laurenz | Kleve | 0 | 10,0 | 0,00 | ||
Esser, Sina | Straelen | 0 | 10,0 | 0,00 |
Alle Ergebnisse auf den Seiten der Schachjugend Linker Niederrhein.
Bezirkseinzelmeisterschaft U14
Datum: 12.-14. Dezember 2014 in Kranenburg-Nütterden
Status: beendet
Modus: 6 Teilnehmer, jeder gegen jeden
Die beiden Erstplazierten sind für die nächste Runde auf Verbandsebene qualifiziert.
Pl. | Name | DWZ | Verein | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pkt | dV | |
1. | Badermann, Daniel | 1452 | Kempen | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | - | |
2. | Li, HoHao | 1411 | Uerdingen | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 3,5 | - | |
3. | Wiegersma, Justus | 890 | Kleve | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 2 | |
4. | Rusmann, Daniel | 1104 | Kevelaer | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 2,5 | 0 | |
5. | Heider, Leon | 1048 | Rheydt | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 2 | |
6. | Schelhorn, Paul | 1109 | Heinsberg | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1,0 | 0 |
Alle Ergebnisse auf den Seiten der Schachjugend Linker Niederrhein.
Bezirkseinzelmeisterschaft U12 (Gruppe A)
Datum: 12.-14. Dezember 2014 in Kranenburg-Nütterden
Status: beendet
Modus: 6 Teilnehmer, jeder gegen jeden
Die beiden Erstplazierten sind für die nächste Runde auf Verbandsebene qualifiziert.
Pl. | Name | DWZ | Verein | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pkt | dV | |
1. | Bartels, Simon | 1197 | Rheydt | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | - | |
2. | Leßmann, Sönke | 1191 | Rheydt | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,0 | 2 | |
3. | Basten, Bent | 794 | Uedem | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 0 | |
4. | Hüpkes, Julius | 936 | Krefeld | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 2,0 | 2 | |
5. | Nopper, Louis | Kempen | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 2,0 | 0 | ||
6. | Brunke, Moritz | 771 | Kevelaer | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0,5 | - |
Alle Ergebnisse auf den Seiten der Schachjugend Linker Niederrhein.