Jugend
Archiv - Saison 2006/07
Kreiseinzelmeisterschaft U18 – Status: beendet
Kreiseinzelmeisterschaft U14 – Status: beendet
Kreiseinzelmeisterschaft U12 – Status: beendet
Ergebnis- und Fehlermeldungen bitte per Mail an info@schachclub-kevelaer.de
Kreiseinzelmeisterschaft U18
Modus: 18 Teilnehmer, 5 Runden Schweizer System
Das Turnier bedeutet gleichzeitig die Vorrunde der Gruppe Nord zur Jugend-Bezirkseinzelmeisterschaft. Die beiden Erstplazierten sind für die Bezirksendrunde qualifiziert.
Ergebnisse
Rd. | Datum | Ergebnis | ||||
1. | 09.09.2006 | Rosengarten | - | Valenta | 0:1 | (kampflos) |
2. | 23.09.2006 | Valenta | - | Dokani | 0:1 | |
3. | 21.10.2006 | Kraus | - | Valenta | ½:½ | |
4. | 04.11.2006 | Valenta | - | Hövelmann | 1:0 | |
5. | 25.11.2006 | Draht | - | Valenta | 0:1 |
Für die Aufstiegsplätze ist die Buchholz-Wertung nicht maßgebend. Daher findet am 9. Dezember 2006 ein Ausscheidungsturnier zwischen den Zweit- bis Sechstplazierten statt, dessen Sieger den zweiten Qualifikationsplatz (Berechtigung zur Bezirkseinzelmeisterschaft) erhält. Modus: einrundig jeder gegen jeden, 15-Minuten-Schnellschach.
Endstand
Pl. | Name | Verein | Punkte | Stichkampf | Buchholz | |
1. | Dokani, Babak | Kleve | 4 | - | 15,0 | |
2. | Berntsen, Rene | Emmerich | 3½ | 2½ | 12,0 | |
3. | Kraus, Lars | Nierswalde | 3½ | 1½ | 14,5 | |
4. | Flören, Philipp | Nierswalde | 3½ | 1 | 15,5 | |
5. | Valenta, Richard | Kevelaer | 3½ | 1 | 13,0 | |
6. | Perau, Christoph | Uedem | 3½ | nicht angetr. | 12,0 | |
7. | Bergmann, Sebastian | Uedem | 3 | - | 11,5 | |
8. | Waldmann, Chris | Emmerich | 2½ | - | 14,5 | |
9. | Draht, David | Nierswalde | 2½ | - | 14,0 | |
10. | Beeger, Martin | Straelen | 2½ | - | 12,5 | |
11. | Wehren, Matthias | Nierswalde | 2½ | - | 10,5 | |
12. | Tüchthuisen, Arik | Nierswalde | 2 | - | 14,5 | |
13. | Hövelmann, Philipp | Emmerich | 2 | - | 11,5 | |
14. | Hendriks, Yannic | Kleve | 2 | - | 11,0 | |
15. | Wans, Stephan | Straelen | 1½ | - | 9,5 | |
16. | Will, Marvin | Emmerich | 1 | - | 13,0 | |
17. | Rosengarten, Alexander | Straelen | 1 | - | 12,0 | |
18. | Braune, Brian | Emmerich | 1 | - | 9,0 |
Kreiseinzelmeisterschaft U14
Modus: 16 Teilnehmer, 5 Runden Schweizer System
Das Turnier bedeutet gleichzeitig die Vorrunde der Gruppe Nord zur Jugend-Bezirkseinzelmeisterschaft. Die beiden Erstplazierten sind für die Bezirksendrunde qualifiziert.
Ergebnisse
Rd. | Datum | Ergebnis | ||||
1. | 09.09.2006 | Ehringfeld | - | Daniels | 0:1 | |
Koppers | - | Winkels | 0:1 | |||
2. | 23.09.2006 | Daniels | - | Manten | 0:1 | |
Winkels | - | Fehlberg | 0:1 | |||
3. | 21.10.2006 | Daniels | - | Vels | 0:1 | |
Canders | - | Winkels | 0:1 | |||
4. | 04.11.2006 | Winkels | - | Marquardt | 0:1 | |
Boskamp | - | Daniels | 1:0 | |||
5. | 25.11.2006 | Winkels | - | Boskamp | ½:½ | |
Daniels | - | Hering | 0:1 |
Endstand
Pl. | Name | Verein | Punkte | Buchholz | |
1. | Manten, Jonas | Kleve | 4 | 14,0 | |
2. | Vels, Patrick | Emmerich | 4 | 12,5 | |
3. | Onckels, Florian | Uedem | 3½ | 17,0 | |
4. | Marquardt, Ralf | Nierswalde | 3½ | 14,5 | |
5. | Fehlberg, Marvin | Kranenburg | 3½ | 14,0 | |
6. | Friedek, Mathias | Nierswalde | 3 | 15,0 | |
7. | Hering, Dennis | Emmerich | 3 | 8,5 | |
8. | Fleskes, Fabian | Kleve | 2½ | 14,0 | |
9. | Winkels, Robin | Kevelaer | 2½ | 11,5 | |
10. | Boskamp, Max | Kranenburg | 2½ | 11,0 | |
11. | Diedenhofen, Marius | Uedem | 2 | 13,0 | |
12. | Canders, Sascha | Straelen | 2 | 12,0 | |
13. | Böcker, Michel | Emmerich | 2 | 10,5 | |
14. | Daniels, Simon | Kevelaer | 1 | 14,5 | |
15. | Ehringfeld, Ingo | Emmerich | 1 | 7,5 | |
16. | Koppers, Marc | Emmerich | 0 | 10,5 |
Kreiseinzelmeisterschaft U12
Modus: 14 Teilnehmer, 5 Runden Schweizer System (2 Partien je Runde)
Das Turnier bedeutet gleichzeitig die Vorrunde der Gruppe Nord zur Jugend-Bezirkseinzelmeisterschaft. Die beiden Erstplazierten sind für die Bezirksendrunde qualifiziert.
Ergebnisse
Rd. | Datum | Ergebnis | ||||
1. | 09.09.2006 | Evers | - | Molderings | 1½:½ | |
2. | 23.09.2006 | Molderings | - | Gerrits | 2:0 | |
3. | 21.10.2006 | Mölders | - | Molderings | 2:0 | |
4. | 04.11.2006 | Molderings | - | Peuchet | 2:0 | |
5. | 25.11.2006 | Kambach | - | Molderings | 0:2 |
Endstand
Nr. | Name | Verein | Punkte | Buchholz | |
1. | Evers, Simon | Emmerich | 7½ | 29,5 | |
2. | Siccha, Oliver | Uedem | 7 | 30,5 | |
3. | Hartjes, Rene | Emmerich | 7 | 30,5 | |
4. | Mölders, Tom | Uedem | 7 | 25,5 | |
5. | Molderings, Maik | Kevelaer | 6½ | 25,5 | |
6. | Drewes, Julian | Nierswalde | 6 | 27,5 | |
7. | Sprünken, Erin | Straelen | 6 | 24,0 | |
8. | Gerrits, Maik | Nierswalde | 5 | 26,5 | |
9. | van der Sanden, Dennis | Kranenburg | 5 | 22,0 | |
10. | Jonalik, Nils | Emmerich | 4 | 21,0 | |
11. | Peuchet, Tobias | Nierswalde | 3 | 26,0 | |
12. | Baldeau, Fabian | Nierswalde | 3 | 21,0 | |
13. | Kambach, Maurice | Kleve | 3 | 18,5 | |
14. | Wölfl, Simon | Kranenburg | 0 | 22,0 |