Externe Turniere
Archiv: Saison 2012/13
Gocher Open 30. August - 2. September 2012 – Status: beendet
Schnellschachturnier Straelen 6. Januar 2013 – Status: beendet
Gocher Open 30. August - 2. September 2012
Status: beendet
Modus: 7 Runden Schweizer System, Bedenkzeit: 40 Züge in 1:30h, 15min für den Rest, +30s/Zug,
3-Punkte-Regel
Endstand
Pl. | Name | TWZ | Verein | S | R | V | Pkt | ∑Pkt | MiBH |
1. | Kummerow, Heiko (FM) | 2345 | Recklinghäuser SG | 6 | 0 | 1 | 18 | 66,0 | 62,0 |
2. | Dr. Hetey, Laszlo (IM) | 2363 | Sfrd. Berlin 1903 | 5 | 2 | 0 | 17 | 74,0 | 64,0 |
3. | Milchev, Nikolay (IM) | 2404 | SC 51 Nordhausen | 5 | 2 | 0 | 17 | 72,0 | 68,0 |
… | |||||||||
9. | Dohmes, Herbert | 2098 | SC Kevelaer | 5 | 0 | 2 | 15 | 60,0 | 54,0 |
… | |||||||||
55. | Mohrholz, Stefan | 2002 | SC Kevelaer | 3 | 1 | 3 | 10 | 43,0 | 48,0 |
… | |||||||||
86. | Valenta, Richard | 1769 | SC Kevelaer | 2 | 2 | 3 | 8 | 36,0 | 48,0 |
… | |||||||||
131. | Lehmann, Heinz-Gerd | 1916 | SK Xanten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Offizielle Seite mit allen Ergebnissen
Schnellschachturnier Straelen 6. Januar 2013
Status: beendet
Modus: 7 Runden Schweizer System, Bedenkzeit: 25min, 3-Punkte-Regel
Jugend U10 Endstand
Pl. | Name | TWZ | Verein | Pkt | ∑Pkt | MiBH |
1. | Noever, Niklas | 968 | Rheydter SV | 19 | 83,0 | 78,0 |
2. | Brunke, Moritz | - | SC Kevelaer | 15 | 79,0 | 45,0 |
3. | Richter, Laurenz | - | Turm Kleve | 15 | 78,0 | 46,0 |
… | ||||||
15. | Dudakov, Ismail | - | SF Kempen | 3 | 52,0 | 3,0 |
Jugend U12 Endstand
Pl. | Name | TWZ | Verein | Pkt | ∑Pkt | MiBH |
1. | Jacobi, Niklas | 965 | SV Wesel | 18 | 82,0 | 64,0 |
2. | Vos, Timo | - | SV Mierlo-Geldrop | 18 | 67,0 | 56,0 |
3. | Schneider, Tabea | - | SF Kempen | 13 | 84,0 | 47,5 |
… | ||||||
10. | Rusmann, Daniel | - | SC Kevelaer | 9 | 67,0 | 21,0 |
… | ||||||
13. | Oppitz. Lars | - | SC Straelen | 4 | 66,0 | 7,5 |
Jugend U16 Endstand
Pl. | Name | TWZ | Verein | Pkt | ∑Pkt | MiBH |
1. | Pernot, Philipp | 1463 | Rheydter SV | 18 | 89,0 | 72,0 |
2. | Wassermann, Christian | 1596 | SG Nettetal | 17 | 89,0 | 74,5 |
3. | May, Alexander | 1394 | SV Wesel | 16 | 91,0 | 64,5 |
… | ||||||
12. | Jürgens, Henrik | - | SC Kevelaer | 9 | 47,0 | 17,5 |
… | ||||||
13. | Merta, Tim | - | SC Kevelaer | 8 | 44,0 | 11,5 |
… | ||||||
16. | Putzmann, Alexander | 1261 | SV Wesel | 0 | 46,0 | 0,0 |
Senioren (60+) Endstand
Pl. | Name | TWZ | Verein | Pkt | ∑Pkt | MiBH |
1. | Dohmes, Herbert | 2006 | SC Kevelaer | 18 | 78,0 | 60,0 |
2. | Heinert, Alex | 2061 | OSC Rheinhausen | 18 | 71,0 | 62,0 |
3. | Paus, Franz | 1978 | SC Bayer Uerdingen | 15 | 84,0 | 48,0 |
… | ||||||
6. | Hölting, Siegfried | 1834 | SC Kevelaer | 11 | 82,0 | 38,0 |
… | ||||||
17. | Bungter, Hans | 1552 | Rheydter SV | 6 | 54,0 | 11,0 |
A-Klasse (offene Klasse) Endstand
Pl. | Name | TWZ | Verein | Pkt | ∑Pkt | MiBH |
1. | Nabuurs, Joep | 2188 | Venlose SV | 16 | 76,0 | 55,0 |
2. | Heisel, Guido | 2161 | PSV Duisburg | 16 | 72,0 | 55,0 |
3. | van den Berg, Bram | 2295 | Turm Kleve | 12 | 86,0 | 55,0 |
… | ||||||
15. | Vonk, Hans-Werner | 2012 | SC Kevelaer | 8 | 51,0 | 18,5 |
… | ||||||
18. | Krebbers, Wilfried | 1958 | Turm Kleve | 3 | 52,0 | 9,0 |
B-Klasse (DWZ 1740-1949) Endstand
Pl. | Name | TWZ | Verein | Pkt | ∑Pkt | MiBH |
1. | Kirchner, Stefan | 1909 | SF Moers | 21 | 81,0 | 81,0 |
2. | Mikhlychenko, Volodymyr | 1883 | Krefelder SK | 16 | 72,0 | 55,0 |
3. | Dimmek, Ulrich | 1880 | SV Wesel | 14 | 94,0 | 59,0 |
4. | Mohrholz, Stefan | 1826 | SC Kevelaer | 14 | 89,0 | 57,5 |
… | ||||||
14. | Maubach, Michael | 1872 | SC Kevelaer | 11 | 61,0 | 26,5 |
… | ||||||
31. | Knipping, Kai | 1776 | SV Wesel | 3 | 56,0 | 2,0 |
C-Klasse (DWZ 1520-1739) Endstand
Pl. | Name | TWZ | Verein | Pkt | ∑Pkt | MiBH |
1. | Schumann, Christian | 1698 | SV Wesel | 18 | 79,0 | 71,0 |
2. | Thevessen, Hubert | 1659 | SF Süchteln | 18 | 75,0 | 62,0 |
3. | Ehrentraut, Andreas | 1702 | OSC Rheinhausen | 16 | 87,0 | 51,0 |
… | ||||||
12. | Laarmanns, Ferdi | 1571 | SC Kevelaer | 12 | 78,0 | 35,0 |
… | ||||||
22. | Horst, Michael | 1600 | SC Kevelaer | 9 | 70,0 | 35,0 |
… | ||||||
30. | Holtappels, Herbert | 1632 | SC Kevelaer | 8 | 52,0 | 13,5 |
… | ||||||
37. | Schumacher, Peter | 1636 | TV Bruckhausen | 4 | 44,0 | 5,0 |
D-Klasse (DWZ 1300-1519) Endstand
Pl. | Name | TWZ | Verein | Pkt | ∑Pkt | MiBH |
1. | Fedler, Robert | 1398 | SC St. Tönis | 17 | 81,0 | 69,5 |
2. | Geerling, Anton | - | Emmericher SC | 16 | 82,0 | 63,5 |
3. | Boy, Robin | 1450 | SV Wesel | 16 | 82,0 | 58,5 |
4. | Wans, Matthias | 1455 | SC Kevelaer | 16 | 81,0 | 58,0 |
… | ||||||
30. | Labriaire, Millo | 1352 | Helmond SC | 0 | 48,0 | 0,0 |
E-Klasse (DWZ bis 1299) Endstand
Pl. | Name | TWZ | Verein | Pkt | ∑Pkt | MiBH |
1. | Ingenerf, Peter | - | Rheydter SV | 19 | 91,0 | 83,0 |
2. | Schäfer, Stefan | - | 16 | 93,0 | 67,5 | |
3. | Buchholz, Thomas | 1209 | Emmericher SC | 16 | 85,0 | 60,5 |
… | ||||||
13. | Jürgens, Jürgen | - | SC Kevelaer | 11 | 73,0 | 37,0 |
… | ||||||
31. | Noever, Anja | - | Rheydter SV | 4 | 51,0 | 4,5 |
Vereinswertung Endstand
Pl. | Name | Pkt |
1. | SV Wesel | 95 |
2. | Rheydter SV | 75 |
3. | SF Kempen | 40 |
4. | SC Kevelaer | 39 |
… | ||
30. | SK Turm Brüggen | 1 |